Das Kirchgeld ist eine örtliche Kirchensteuer der Kirchgemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Es unterscheidet sich von der Kirchensteuer, die über das Finanzamt eingezogen und nach einem Verteilungsschlüssel an die Gemeinden weitergegeben wird. Dabei spielt unter anderem die Zahl der Gemeindeglieder eine Rolle. Zur Kirchgemeinde Oschatzer Land gehören derzeit 45 Gemeindeglieder.
Im Unterschied dazu wird das Kirchgeld direkt von der Kirchgemeinde erhoben und vollständig für die Arbeit vor Ort verwendet. Es ist in der sächsischen Landeskirche keine freiwillige Abgabe und wird auf Grundlage der Selbsteinschätzung und direkter Zahlung an die Ortsgemeinde erhoben.
Das Kirchgeld ist ein wichtiger Bestandteil des Haushalts und eine wesentliche Grundlage für die gemeindliche Arbeit vor Ort.
Kirchgeld Übersicht
| Monatl. Einkünfte in € | Jahresbetrag in € | Monatl. Einkünfte in € | Jahresbetrag in € |
|---|---|---|---|
| bis 374,99 | 6,00 | 1.375,00 bis 1.499,99 | 51,00 |
| 375,00 bis 499,99 | 12,00 | 1.500,00 bis 1.624,99 | 54,00 |
| 500,00 bis 624,99 | 30,00 | 1.625,00 bis 1.749,99 | 57,00 |
| 625,00 bis 749,99 | 33,00 | 1.750,00 bis 1.874,99 | 60,00 |
| 750,00 bis 874,99 | 36,00 | 1.875,00 bis 1.999,99 | 66,00 |
| 875,00 bis 999,99 | 39,00 | 2.000,00 bis 2.124,99 | 72,00 |
| 1.000,00 bis 1.124,99 | 42,00 | 2.125,00 bis 2.249,99 | 78,00 |
| 1.125,00 bis 1.249,99 | 45,00 | 2.250,00 bis 2.374,99 | 84,00 |
| 1.250,00 bis 1.374,99 | 48,00 | 2.375,00 bis 2.500,00 | 90,00 |
| über 2.500,00 | 0,3 % der Jahreseinkünfte |

